HUOM! Listaus on vielä kesken, pahoittelemme!
Luettelossa oleva aineisto on käytettävissä Kansallisarkiston Rauhankadun ja Mikkelin toimipaikoissa sekä pääosin myös muissa toimipaikoissa. Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Oulun, Turun ja Vaasan toimipaikoissa ei ole aivan kaikkia ns. konvertoituja eli rullafilmeiltä kuvattuja kortteja (luettelossa lyhenne konv.). Lisäksi eri toimipaikoissa on käytettävissä yksiköittäin vaihtelevia erityisaineistoja, kuten seurakuntien 1900-luvun tietoja sisältäviä kortteja. Varmista etsimäsi seurakunnan aineistojen saatavuus Astia-verkkopalvelusta.
Konvertoitujen eli rullafilmeiltä kuvattujen korttien (luettelossa lyhenne konv.) luettavuus voi olla huono.
Jokaisella kortilla on oma numeronsa. Kohdassa "korttien numerot" oleva merkintä esim. 1 - 5 tarkoittaa kortteja, joiden numerot ovat 1, 2, 3, 4 ja 5 eikä yhtä korttia, jonka tunnus olisi 1 - 5.
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | ||
| (konv.) | 1 - 2 | 1742-1748 |
| 3 - 4 | 1751-1757 | |
| 5 - 8 | 1759-1770 | |
| 9 - 14 | 1771-1776 | |
| 15 - 17 | 1780-1784 | |
| 18 - 21 | 1785-1790 | |
| 22 - 25 | 1791-1796 | |
| 26 - 29 | 1797-1802 | |
| 30 - 34 | 1803-1808 | |
| 35 - 39 | 1808-1813 | |
| 40 - 44 | 1814-1820 | |
| 45 - 51 | 1821-1827 | |
| 52 - 58 | 1828-1834 | |
| 59 - 66 | 1835-1841 | |
| 67 - 75 | 1842-1848 | |
| 76 - 85 | 1849-1855 | |
| 86 - 96 | 1856-1862 | |
| KYLÄHAKEMISTO/BYARNA | 0 | 1863 - |
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 13 | 1863-1869 |
| 14 - 35 | 1870-1879 | |
| 36 - 59 | 1880-1889 | |
| 60 - 83 | 1890-1899 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan, srk:sta/in, ut | 1 - 3 | 1837-1887 |
| 4 | 1888-1897 | |
| 5 | 1898-1903 | |
| KASTETUT/DÖPTA | 1 - 7 | 1854-1876 |
| 8 - 14 | 1877-1894 | |
| 15 - 17 | 1895-1900 | |
| 18 - 23 | 1895-1909 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 1 - 3 | 1831-1880 |
| 4 | 1881-1898 | |
| 5 | 1881-1909 | |
| ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE | ||
| kuolleet/döda | 1 | 1864-1873 |
| 2 | 1881-1892 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 7 | 1723 - 1731 |
| (konv.) | 8 - 12 | 1759 - 1770 |
| 13 - 16 | 1774 - 1779 | |
| 17 - 23 | 1783 - 1788 | |
| 24 - 29 | 1803 - 1806 | |
| 30 - 36 | 1812 - 1815 | |
| 37 - 43 | 1821 - 1828 | |
| 44 - 52 | 1829 - 1835 | |
| 53 - 62 | 1839 - 1846 | |
| 63 - 72 | 1847 - 1853 | |
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 11 | 1854 - 1860 |
| 12 - 22 | 1861 - 1867 | |
| 23 - 33 | 1868 - 1877 | |
| 34 - 47 | 1878 - 1887 | |
| 48 - 56 | 1888 - 1897 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan/in | 1 | 1833 - 1860 |
| 2 | 1860 - 1886 | |
| 3 | 1886 - 1889 | |
| srk:sta/ut | 24 | 1837 - 1862 |
| 25 | 1862 - 1876 | |
| 26 | 1876 - 1889 | |
| srk:aan ja srk:sta/in och ut | 4 | 1888 - 1893 |
| 5 | 1893 - 1896 | |
| 6 | 1896 - 1899 | |
| 7 | 1899 - 1909 | |
| 8 | 1903 - 1907 | |
| SYNTYNEET JA KASTETUT/ | ||
| FÖDDA OCH DÖPTA | 39 | 1845 -1848 |
| 40 | 1848 - 1852 | |
| 41 | 1852 - 1855 | |
| 42 | 1855 - 1860 | |
| 43 | 1860 - 1866 | |
| 44 | 1866 -1872 | |
| 45 | 1872 -1878 | |
| 46 | 1878 - 1882 | |
| 47 | 1882 - 1884 | |
| 48 | 1884 - 1886 | |
| 49 | 1886 - 1888 | |
| 50 | 1888 - 1889 | |
| 51 | 1889 | |
| 52 | 1890 - 1892 | |
| 53 | 1892 - 1894 | |
| 54 | 1894 - 1896 | |
| 55 | 1896 - 1897 | |
| 56 | 1897 - 1900 | |
| 57 | 1900 - 1902 | |
| 58 | 1902 | |
| 59 | 1903 - 1905 | |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 101 | 1886 - 1894 |
| 102 | 1894 - 1901 | |
| 103 | 1901 - 1909 | |
| VIHITYT/VIGDA | 115 | 1833 - 1849 |
| 116 | 1849 - 1869 | |
| 117 | 1869 - 1885 | |
| 118 | 1885 | |
| 119 | 1886 - 1897 | |
| 120 | 1897 - 1908 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 143 | 1810 - 1822 |
| 144 | 1822 - 1838 | |
| 145 | 1838 - 1856 | |
| 146 | 1856 - 1881 | |
| 147 | 1881 - 1889 | |
| 148 | 1890 - 1898 | |
| 149 | 1898 - 1905 | |
| ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE | ||
| kastetut/döpta | 161 - 162 | 1853 - 1888 |
| 163 - 164 | 1888 - 1899 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 6 | 1734 - 1760 1) |
| 7 - 11 | 1791 - 1796 | |
| 12- 19 | 1804 -1810 | |
| 20 - 26 | 1811 - 1817 | |
| 27 - 33 | 1818 - 1828 | |
| 34 - 43 | 1829 - 1838 | |
| 44 - 55 | 1839 - 1845 | |
| 56 - 75 | 1846 - 1852 | |
| 76 - 101 | 1853 - 1860 | |
| 102 - 129 | 1861 - 1869 | |
| 130 - 163 | 1870 - 1879 | |
| 164 - 190 | 1880 - 1886 | |
| 191 - 227 | 1887 - 1896 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:sta/ut | 1 - 3 | 1806 - 1844 |
| srk:aan/in | 4 - 6 | 1806 - 1844 |
| srk:aan ja srk:sta/in och ut | 7 - 11 | 1845 - 1894 |
| 12 | 1895 - 1904 | |
| **SYNTYNEET JA KASTETUT/ ** | ||
| FÖDDA OCH DÖPTA | 1 - 4 | 1734 - 1759 2) |
| 6 - 9 | 1778 - 1797 | |
| 10 - 16 | 1798 - 1821 | |
| 17 - 24 | 1822 - 1842 | |
| 25 - 31 | 1843 - 1856 | |
| 32 - 41 | 1857 - 1876 | |
| 42 - 51 | 1877 - 1891 | |
| 52 - 55 | 1892 - 1900 | |
| 56 - 58 | 1900 - 1905 | |
| RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN | 1 - 6 | 1845 - 1897 |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 1 - 3 | 1867 -1895 |
| 4 - 5 | 1896 - 1908 | |
| VIHITYT/VIGDA | 1 - 3 | 1734 - 1797 |
| 4 - 6 | 1798 - 1856 | |
| 7 - 9 | 1857 - 1896 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 1 | 1734 - 1759 |
| 3 - 4 | 1778 - 1797 | |
| 5 - 6 | 1798 - 1821 | |
| 7 - 8 | 1822 - 1844 | |
| 9 - 10 | 1845 - 1856 | |
| 11 - 14 | 1857 - 1884 | |
| 15 - 17 | 1885 - 1898 | |
| 18 - 19 | 1898 - 1906 | |
| SEKALAISIA/DIVERSE | 1 | |
| Vihityt/Vigda | 1734 - 1760 | |
| Haudatut/Begravade | 1696 - 1697 | |
| Syntyneet/Födda | 1724 - 1727 | |
| Syntyneet/Födda | 1712 - 1713 | |
| Kuolleet/Döda | 1697 - 1710 | |
| Syntyneet/Födda | 1701 - 1704 | |
| SEKALAISIA/DIVERSE | 2 | |
| Syntyneet/Födda | 1707 - 1712 |
Huom! / Obs!
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 2 | 1694 - 1709 |
| 12 - 13 | 1758 - 1762 | |
| 13 - 14 | 1763 - 1768 | |
| 14 | 1769 - 1778 | |
| 15 - 16 | 1779 - 1786 | |
| 16 - 17 | 1787 - 1793 | |
| 17 - 18 | 1794 - 1799 | |
| 18 - 19 | 1802 - 1809 | |
| 19 - 21 | 1810 - 1817 | |
| 22 - 27 | 1818 - 1830 | |
| 28 - 35 | 1835 - 1842 | |
| 36 - 43 | 1843 - 1849 | |
| 44 - 52 | 1850 - 1857 | |
| 53 - 64 | 1858 - 1865 | |
| 65 - 83/A | 1866 - 1873 | |
| 84 - 108 | 1874 - 1883 | |
| 109 - 135 | 1884 - 1893 | |
| 136 - 150 | 1894 - 1903 | |
| 151 - 164 | 1894 - 1903 | |
| IKÄKIRJAT/ÅLDERSBÖCKER | 3 - 8 | 1749 - 1769 |
| 9 -11 | 1770 - 1819 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan ja srk:sta/in och ut | 432 | 1805 - 1816 |
| 433 - 435 | 1837 - 1862 | |
| 436 - 437 | 1862 - 1899 | |
| 438 | 1900 - 1908 | |
| SYNTYNEET JA KASTETUT/ | ||
| FÖDDA OCH DÖPTA | 451 - 453 | 1663 - 1729 |
| 454 - 457 | 1754 - 1803 | |
| 458 - 459 | 1804 - 1820 | |
| 460 - 463 | 1821 - 1839 | |
| 464 - 468 | 1839 - 1855 | |
| 469 - 472 | 1855 - 1866 | |
| 473 - 477 | 1867 - 1881 | |
| 478 - 481 | 1882 - 1895 | |
| 482 | 1895 - 1899 | |
| 483 - 484 | 1899 - 1906 | |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 548 | 1877 - 1896 |
| 549 | 1897 - 1908 | |
| VIHITYT/VIGDA | 572 - 573 | 1663 - 1729 |
| 574 - 575 | 1754 - 1850 | |
| 576 | 1850 - 1871 | |
| 577 | 1871 - 1895 | |
| 578 | 1896 - 1908 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 598 - 600 | 1663 - 1729 |
| 601 - 602 | 1754 - 1814 | |
| 603 - 605 | 1815 - 1864 | |
| 606 - 607 | 1865 - 1881 | |
| 608 | 1881 - 1904 | |
| 609 | 1904 - 1908 | |
| ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE | ||
| kastetut/döpta | 624 | 1844 - 1881 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.) | ||
| Virtsanoja | 116 | 1753 - 1759 |
| Virtsanoja, Metsämaa | 117 - 118 | 1780 - 1790 |
| Metsämaa | 136 - 151 | 1818 - 1824 |
| 152 - 165 | 1824 - 1830 | |
| 166 - 180 | 1831 - 1836 | |
| 181 - 186 | 1838 - 1851 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER (konv.) | ||
| Virtsanoja, Metsämaa | 119 | 1700-luku/talet |
| ARKISTOLUETTELO/ARKIVKATALOG | A | |
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 4 | 1696 - 1712 |
| 5 - 8 | 1737 - 1750 | |
| 9 - 12 | 1751 - 1757 | |
| 13 - 18 | 1758 - 1763 | |
| 19 - 22 | 1764 - 1769 | |
| 23 - 26 | 1770 - 1775 | |
| 27 - 30 | 1776 - 1780 | |
| 31 - 34 | 1781 - 1786 | |
| 35 - 38 | 1787 - 1792 | |
| 39 - 42 | 1793 - 1799 | |
| 43 - 46 | 1800 - 1805 | |
| 47 - 49 | 1806 - 1811 | |
| 50 - 55 | 1812 - 1816 | |
| 56 - 62 | 1817 - 1824 | |
| 63 - 70 | 1825 - 1834 | |
| 71 - 78 | 1835 - 1840 | |
| 79 - 88 | 1841 - 1846 | |
| 90 - 100 | 1847 - 1853 | |
| 103 - 114 | 1854 - 1860 | |
| 117 - 129 | 1861 - 1867 | |
| 132 - 146 | 1868 - 1877 | |
| 148 - 166 | 1878 - 1887 | |
| 167 - 188 | 1888 - 1897 | |
| (Virttaan saarnahuone/Virttaa kapell) | 380 - 381 | 1791 - 1813 |
| 382 - 383 | 1814 - 1826 | |
| 384 - 385 | 1827 - 1834 | |
| 386 - 387 | 1835 - 1841 | |
| 388 - 389 | 1842 - 1848 | |
| 390 - 392 | 1849 - 1855 | |
| 393 - 395 | 1856 - 1865 | |
| 396 - 397 | 1866 - 1872 | |
| 398 - 399 | 1873 - 1879 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | 400 - 401 | 1745 - 1759 |
| 402 - 404 | 1765 - 1769 | |
| 405 - 408 | 1793 - | |
| 409 - 416 | 1876 - 1886 | |
| 417 - 421 | 1887 - 1896 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | 1 | 1806 - 1831 |
| 2 | 1831 - 1846 | |
| 3 | 1846 - 1857 | |
| 4 | 1857 - 1859 | |
| 5 | 1860 - 1870 | |
| 6 | 1871 - 1880 | |
| 7 | 1881 - 1889 | |
| 8 | 1889 - 1893 | |
| 9 | 1894 - 1900 | |
| 10 | 1901 - 1907 | |
| SYNTYNEET JA KASTETUT/ | ||
| FÖDDA OCH DÖPTA | 24 - 30 | 1807 - 1832 |
| 31 - 41 | 1833 - 1874 | |
| 42 - 46 | 1875 - 1887 | |
| 47 - 52 | 1888 - 1900 | |
| 53 - 54 | 1900 - 1905 | |
| RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN | 89 | 1841 - 1846 |
| 102 | 1847 - 1853 | |
| 116 | 1854 - 1860 | |
| 131 | 1861 - 1868 | |
| 147 | 1869 - 1875 | |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 86 | 1869 - 1884 |
| 87 | 1884 - 1893 | |
| 88 | 1894 - 1904 | |
| VIHITYT/VIGDA | 100 | 1814 - 1822 |
| 101 | 1823 - 1838 | |
| 102 | 1839 - 1865 | |
| 103 | 1865 - 1885 | |
| 104 | 1885 - 1893 | |
| 105 | 1894 - 1905 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 117 - 118 | 1807 - 1838 |
| 119 - 122 | 1839 - 1893 | |
| 123 | 1894 - 1902 | |
| ULKOSEURAKUNTALAISET/UTSOKNE | ||
| kastetut/döpta | 132 | 1843 - 1882 |
| Huom! | ||
| - Alastaroon kuuluu Virtsanojan vuonna 1806 perustettu rukoushuonekunta, nyk. Virttaan saarnahuone |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 5 | 1750 - 1762 |
| 6 - 9 | 1780 - 1787 | |
| 10 - 14 | 1791 - 1799 | |
| 15 - 20 | 1764 - 1772 | |
| 21 - 26 | 1780 - 1799 | |
| 27 - 34 | 1780 - 1799 | |
| 35 - 44 | 1780 - 1799 | |
| 45 - 52 | 1800 - 1819 | |
| 53 - 64 | 1800 - 1819 | |
| 65 - 71 | 1819 - 1828 | |
| 72 - 77 | 1819 - 1828 | |
| 78 - 83 | 1819 - 1828 | |
| 84 - 90 | 1829 - 1837 | |
| 91 - 97 | 1829 - 1837 | |
| 98 - 103 | 1829 - 1837 | |
| 104 - 120 | 1838 - 1844 | |
| 121 - 136 | 1845 - 1851 | |
| 137 - 153 | 1852 - 1858 | |
| 154 - 164 | 1859 - 1868 | |
| 165 - 173 | 1859 - 1868 | |
| 174 - 177 | 1860 - 1880 | |
| 178 - 190 | 1869 - 1880 | |
| 192 - 193 | 1869 - 1880 | |
| 194 - 212 | 1881 - 1890 | |
| 229 - 247 | 1891 - 1900 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | 213 - 228 | 1881 - 1890 |
| 248 - 264 | 1891 - 1900 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER (konv.) | 1 - 3 | 1754 - 1769 |
| 4 - 7 | 1769 - 1780 | |
| RIPPIKIRJAT, RIPPILAPSET (konv.)/ | ||
| KOMMUNIONBÖCKER, SKRIFTSKOLEBARN (konv.) | 8 - 10 | 1781 - 1787 |
| 11 - 13 | 1788 - 1794 | |
| 14 - 16 | 1795 - 1801 | |
| 17 - 20 | 1802 - 1808 | |
| 21 - 25 | 1809 - 1815 | |
| 26 - 30 | 1816 - 1824 | |
| 31 - 36 | 1825 - 1835 | |
| 37 - 42 | 1836 - 1843 | |
| 43 - 49 | 1844 - 1854 | |
| 50 - 57 | 1854 - 1865 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 3 | 1782 - 1787 |
| 4 - 7 | 1788 - 1794 | |
| 8 - 12 | 1801 - 1810 | |
| 13 - 17 | 1811 - 1817 | |
| 18 - 23 | 1818 - 1824 | |
| 24 - 29 | 1825 - 1831 | |
| 30 - 36 | 1832 - 1839 | |
| 37 - 43 | 1840 - 1847 | |
| 44 - 52 | 1848 - 1855 | |
| 53 - 62 | 1856 - 1867 | |
| 63 - 74 | 1868 - 1877 | |
| 75 - 87 | 1878 - 1888 | |
| 88 - 112 | 1889 - 1900 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan ja srk:sta/in och ut | 1 | 1807 - 1834 |
| 2 | 1835 - 1840 | |
| 3 | 1841 - 1865 | |
| 4 | 1866 - 1880 | |
| srk:aan/in | 5 | 1881 - 1899 |
| srk:sta/ut | 8 | 1881 - 1899 |
| SYNTYNEET/FÖDDA | 1 - 2 | 1723 - 1748 |
| 3 - 4 | 1748 - 1760 | |
| 5 - 6 | 1760 - 1771 | |
| 7 - 8 | 1771 - 1781 | |
| 9 - 10 | 1781 - 1786 | |
| 11 - 12 | 1787 - 1799 | |
| 13 - 15 | 1799 - 1813 | |
| 16 - 18 | 1813 - 1825 | |
| 19 - 20 | 1825 - 1834 | |
| 21 - 22 | 1834 - 1844 | |
| 23 - 25 | 1844 - 1855 | |
| 26 - 27 | 1855 - 1864 | |
| 28 - 29 | 1864 - 1874 | |
| 30 - 32 | 1874 - 1883 | |
| 33 - 35 | 1883 - 1894 | |
| 36 - 37 | 1894 - 1899 | |
| 38 - 39 | 1899 - 1902 | |
| 40 | 1903 - 1905 | |
| RIPPILAPSET/SKRIFTSKOLEBARN | 1 | 1788 - 1794, 1813 |
| 2 | 1817 - 1831 | |
| 3 | 1832 - 1835 | |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 1 | 1898 - 1907 |
| VIHITYT/VIGDA | 1 | 1743 - 1786 |
| 2 | 1787 - 1801 | |
| 3 | 1802 - 1821 | |
| 4 | 1822 - 1862 | |
| 5 | 1862 - 1880 | |
| 6 | 1881 - 1903 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 1 | 1746 - 1781 |
| 2 | 1781 - 1786 | |
| 3 | 1787 - 1801 | |
| 4 | 1802 - 1821 | |
| 5 | 1822 - 1845 | |
| 6 | 1846 - 1869 | |
| 7 | 1846 - 1869 | |
| 8 | 1880 - 1898 | |
| 9 | 1898 - 1906 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 4 | 1757 - 1777 |
| 5 - 10 | 1809 - 1815 | |
| 11 - 18 | 1816 - 1822 | |
| 19/A - 26 | 1823 - 1830 | |
| 27 - 37 | 1831 - 1837 | |
| 38 - 48 | 1838 - 1845 | |
| 49 - 59 | 1846 - 1854 | |
| 60 - 75/B | 1855 - 1863 | |
| 76 - 94 | 1864 - 1870 | |
| 95 - 126 | 1871 - 1880 | |
| 127 - 160 | 1881 - 1890 | |
| 161 - 203 | 1891 - 1900 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | 506 - 508 | 1762 - 1792 |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan srk:sta/in och ut | 509 - 512 | 1810 - 1859 |
| 513 - 516 | 1849 - 1879 | |
| 517 - 521 | 1880 -1898 | |
| 522 - 523 | 1898 - 1905 | |
| SYNTYNEET JA KASTETUT/ | ||
| FÖDDA OCH DÖPTA | 560 - 563/A | 1721 - 1762 |
| 564 - 567 | 1808 - 1821 | |
| 568 - 571 | 1822 - 1834 | |
| 572/A - 579 | 1835 - 1854 | |
| 580 - 586 | 1855 - 1870 | |
| 587 - 594 | 1871 - 1879 | |
| 595 - 604 | 1880 - 1887 | |
| 605 - 614 | 1888 - 1895 | |
| 615 - 623 | 1895 - 1900 | |
| 624 - 628 | 1900 - 1904 | |
| KUULUTETUT/FÖRELYSTA | 709 - 713 | 1827 - 1857 |
| 714 - 720 | 1858 - 1887 | |
| 721 - 724 | 1888 - 1900 | |
| 725 | 1900 - 1903 | |
| VIHITYT/VIGDA | 751 - 754 | 1722 - 1759 |
| 755 | 1786 - 1806 | |
| 750/A - 750/B | 1808 - 1837 | |
| 758 - 760 | 1838 - 1879 | |
| 761 - 763 | 1880 - 1897 | |
| 764a - 765 | 1897 - 1907 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 794 - 795 | 1722 - 1784 |
| 755 - 756 | 1791 - 1808 | |
| 796 - 797 | 1808 - 1837 | |
| 798 - 802 | 1838 - 1883 | |
| 803 - 807 | 1884 - 1900 | |
| 808 - 809 | 1900 - 1906 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/ | ||
| KOMMUNIONBÖCKER | 1 | 1667 |
| 2 - 5 | 1730 - 1746 | |
| 6 - 8 | 1747 - 1752 (1754) | |
| 9 - 15 | 1753 - 1773 | |
| 16 - 19 | 1774 - 1785 | |
| 20 - 23 | 1786 - 1798 | |
| 24 - 27 | 1799 - 1810 | |
| 28 - 31 | 1811 - 1828 | |
| 32 - 33 | 1829 - 1835 | |
| 34 - 36 | 1836 - 1842 | |
| 37 - 40 | 1843 - 1849 | |
| 41 - 43 | 1850 - 1856 | |
| 44 - 47 | 1857 - 1863 | |
| 48 - 51 | 1864 - 1870 | |
| 52 - 56 | 1871 - 1880 | |
| 57 - 63 | 1881 - 1890 | |
| 64 - 71 | 1891 - 1900 | |
| LASTENKIRJAT/ | ||
| BARNBÖCKER | 125 - 126 | 1801 - 1835 |
| 127 - 128 | 1832 - 1835 | |
| MUUTTANEET/ | ||
| FLYTTNINGSLÄNGDER | 130 - 131 | 1801 - 1835 |
| 132 - 135 | 1836 - 1890 | |
| 136 | 1891 - 1903 | |
| 137 | 1903 - 1908 | |
| KASTETUT/DÖPTA | 146 | 1731 - 1751 |
| 147 | 1751 - 1753 | |
| 148 - 149 | 1750 - 1777 | |
| 150 - 152 | 1777 - 1819 | |
| 153 - 155 | 1820 - 1846 | |
| 156 - 159 | 1847 - 1880 | |
| 160 - 161 | 1881 - 1890 | |
| 162 | 1891 - 1896 | |
| 163 | 1896 - 1901 | |
| 164 | 1901 - 1905 | |
| RIPPILAPSET/ | ||
| SKRIFTSKOLEBARN | 174 | 1835 - 1839 |
| 179 | 1841 - 1890 | |
| VIHITYT/VIGDA | 184 | 1735 - 1753 |
| 185 | 1750 - 1777 | |
| 186 | 1777 - 1819 | |
| 187 | 1820 - 1846 | |
| 188 - 189 | 1847 - 1890 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 197 | 1749 - 1753 |
| 198 | 1749 - 1777 | |
| 199 | 1777 - 1819 | |
| 200 | 1820 - 1846 | |
| 201 - 202 | 1847 - 1890 | |
| ULKOSEURAKUNTALAISET/ | ||
| UTSOKNE | ||
| kastetut/döpta | 207 - 209 | 1845 - 1890 |
| 210 | 1891 - 1906 | |
| rippilapset/skriftskolebarn | 214 | 1845 - 1889 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | ||
| (konv.) | 1 - 4 | 1791 - 1797 |
| 5 - 10 | 1798 - 1809 | |
| 11 - 16 | 1810 - 1820 | |
| 17 - 22 | 1821 - 1832 | |
| 23 - 29 | 1833 - 1844 | |
| 30 - 37 | 1845 - 1857 | |
| 38 - 46 | 1859 - 1868 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | ||
| (konv.) | 47 - 50 | 1783 |
| 51 - 57 | 1820 | |
| 58 - 60 | 1835 | |
| 61 - 65 | 1850 | |
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 8 | 1859 - 1868 |
| 9 - 16 | 1869 - 1878 | |
| 17 - 24 | 1879 | |
| 25 - 33 | 1880 - 1889 | |
| 34 - 42 | 1890 - 1899 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | 174 - 178 | 1881 - 1889 |
| 179 - 183 | 1890 - 1899 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | ||
| srk:aan/in | 48 | 1866 - 1877 |
| srk:sta/ut | 49 - 50 | 1860 - 1863 |
| 51 - 52 | 1864 - 1868 | |
| 53 | 1869 - 1873 | |
| 54 | 1874 - 1878 | |
| 55 | 1878 - 1880 | |
| 56 - 57 | 1880 - 1889 | |
| SYNTYNEET JA KASTETUT/ | ||
| FÖDDA OCH DÖDA | 1 - 4 | 1860 - 1880 |
| 5 - 7 | 1880 - 1889 | |
| 8 - 11 | 1890 - 1900 | |
| 12 - 15 | 1890 - 1908 | |
| VIHITYT/VIGDA | 70 | 1860 - 1879 |
| 71 | 1880 - 1889 | |
| 72 | 1890 - 1902 | |
| KUOLLEET/DÖDA | 95 | 1860 - 1880 |
| 96 | 1880 - 1889 | |
| 97 | 1890 - 1901 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 1 - 17 | 1898-1908 |
| 30 | 1898-1903 | |
| METRIKAT/METRIKOR (syntyneet, vihityt, kuolleet/ födda, vigda, döda) |
||
| 110 111 - 130 |
1877-1902 1899-1908 |
| korttien numerot kort nr |
vuodet år |
|
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | ||
| (konv.) | 1 - 3 | 1727 - 1736 |
| 4 - 7 | 1737 - 1749 | |
| 8 - 13 | 1748 - 1757 | |
| 14 - 19 | 1759 - 1766 | |
| 20 - 25 | 1769 - 1776 | |
| 26 - 33 | 1776 - 1782 | |
| 34 - 41 | 1783 - 1790 | |
| 42 - 47 | 1790 - 1797 | |
| 48 - 53 | 1798 - 1805 | |
| 54 - 59 | 1806 - 1818 | |
| 60 - 64 | 1806 - 1818 | |
| 65 - 68 | 1819 - 1829 | |
| 69 - 71 | 1819 - 1829 | |
| 72 - 78 | 1819 - 1829 | |
| 79 - 84 | 1830 - 1839 | |
| 85 - 89 | 1830 - 1839 | |
| 90 - 98 | 1840 - 1850 | |
| 100 - 109 | 1840 - 1850 | |
| 110 - 121 | 1851 - 1860 | |
| 122 - 133 | 1851 - 1860 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | ||
| (konv.) | 134 - 138 | 1806 - 1817 |
| 139 - 146 | 1819 - 1829 | |
| 147 - 154 | 1830 - 1840 | |
| 155 - 164 | 1840 - 1850 | |
| 165 - 175 | 1850 - 1860 | |
| RIPPIKIRJAT/KOMMUNIONBÖCKER | 001 - 014 | 1861 - 1870 |
| 015 - 028 | 1861 - 1870 | |
| 029 - 040 | 1871 - 1880 | |
| 041 - 052 | 1871 - 1880 | |
| 053 - 068 | 1880 - 1889 | |
| 069 - 083 | 1880 - 1889 | |
| 084 - 094 | 1890 - 1899 | |
| 095 - 108 | 1890 - 1899 | |
| 109 - 118 | 1890 - 1899 | |
| 119 - 123 | 1890 - 1899 | |
| LASTENKIRJAT/BARNBÖCKER | 392 - 405 | 1860 - 1870 |
| 406 - 417 | 1870 - 1880 | |
| 418 - 433 | 1880 - 1890 | |
| MUUTTANEET/FLYTTNINGSLÄNGDER | 434 - 435 | 1882 - 1900 |
| SYNTYNEET, KASTETUT/ | ||
| FÖDDA, DÖPTA | 451 - 453 | 1874 - 1881 |
| 454 - 460 | 1882 - 1889 | |
| 461 - 467 | 1890 - 1896 | |
| 468 - 472 | 1896 - 1899 | |
| 473 - 476 | 1900 - 1902 | |
| 477 - 485 | 1902 - 1909 | |
| VIHITYT/VIGDA | 518 | 1871 - 1881 |
| 519 - 520 | 1882 - 1896 | |
